| Технические характеристики | |||
| Объем бункера, м3 | 12,6 | ||
| Масса перевозимого корма, кг | 8200 | ||
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 8560 | ||
| — нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 | ||
| — нагрузка на задний мост, кг | 9500 | ||
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 9300 | ||
| Полная масса, кг | 15500 | ||
| Полная масса прицепа, кг | Не используется | ||
| Модель двигателя | Cummins ISB6.7E5 250 | ||
| Рабочий объем, л | 6,7 | ||
| Номинальная мощность, л.с. | 250 | ||
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | ||
| Вместимость топливных баков, л | 350 | ||
| Размер шин | 10,00 R20 или 11,00 R20 (300 R508) | ||
| Кабина | без спального места | ||
Доставка ЗСК на шасси КамАЗ 43253 осуществляется по всей России. Купить автомобиль вы можете по телефону 89206209969, а также написать в мессенджеры или оставить заявку на сайте. Доступна покупка в лизинг на выгодных условиях.
Продажа зск на шасси КАМАЗ 43253:
8(920)620-99-69 Коммерческий директор Марешин Александр Владимирович