Загрузчик Сухих Кормов (ЗСК) 17 кубов на шасси КамАЗ 65115
Нет в наличии
Описание
Характеристики
ЗСК 17 кубов на шасси КамАЗ 65115
| Технические характеристики | |||
| Объем бункера, м3 | 16,6 | ||
| Масса перевозимого корма*, кг | 11000 | ||
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 10855 | ||
| — нагрузка на переднюю ось, кг | 5850 | ||
| — нагрузка на заднюю тележку, кг | 17950 | ||
| Полная масса, кг | 23800 | ||
| Двигатель модель | Cummins 6ISBe | КАМАЗ-740 | |
| Мощность двигателя (л.с.) | 300 | 300 | |
| Коробка передач | ZF6 | КАМАЗ-154 | |
| Кабина | Рестайлинговая | Рестайлинговая | |
| Исполнение | без спального места | ||
| Размер шин | 11,00 R22 | ||
Колесная формула6x4
Эк. классЕвро-5
Объем, 3м16,6
Модель двиг.КАМАЗ или Cummins
Остались вопросы?
Оставьте номер телефона и мы свяжемся с вами



