Шасси КАМАЗ 43118-50 (Евро-5)
КМУ DONGYANG (ДонгЯнг) SS 1956 на шасси КамАЗ-43118-3027-50 / 43118-3090-50 предназначен для проведения погрузо-разгрузочных, строительно-монтажных работ.
Крано-манипуляторная установка стрела Dong Yang SS 1956 тросового типа корейского производителя, обладает следующими техническими характеристиками грузоподъемности 8,0 восемь тонн на минимальном вылете стрелы на 2,0 двух метрах и 550 кг на максимальном вылете стрелы 19,0 метрах.
| Технические Характеристики | |
| Собственный вес, кг | 3492 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 19 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 8000 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 19 |
| Максимальная рабочая высота, м | 21,9 |
| Угол поворота, град | 360 |
| Скорость поворота, об/мин | 2 |
| Расчетная подача масла, л/мин | 70 |
| Давление масла, кг/см2 | 210 |
| Объем масляного бака, л | 90 |
| Тип стрелы | гексагональная |
| Количество секций | 6 |
| Скорость выдвижения стрелы, м/с | 15,1 |
| Трос | 10мм x 100м |
| Скорость лебедки, м/мин | 28-56 |
| Вылет передних аутригеров, м | 5,7 |
| Вылет задних аутригеров, м | 4,4 |
| Минимальный рабочий радиус, м | 2 |
![]()
