Бортовой КамАЗ 65115 с КМУ HKTC HLC-7016L
Шасси КамАЗ 65115-3094-48/50
Размер платформы 6500х2550х600.
HKTC HLC-7016L — большая грузоподъемность, огромный вылет и поворотные опоры, сделали КМУ самой востребованной на рынке РФ.
Модель HLC-7016L имеет максимальный вылет стрелы — 19,6 м, на котором поднимает — 370 кг. Максимальная грузоподъемность крана составляет — 7000 кг, на вылете — 2,0 м. При этом масса самого КМУ всего — 3210 кг. Кран-манипулятор устанавливается на грузовики массой от 7 тонн, а т.к. он универсальный, то нашел применение абсолютно во всех сферах экономики: строительной, коммунальной, дорожно-строительной, в электроэнергетике, а так же в компаниях по аренде строительной техники.
| Технические характеристики HKTC HLC-7016L |
||
|---|---|---|
| Максимальный грузовой момент, тм: | 15,5 | |
| Номинальная грузоподъемность, м / кг: | Секц. стрелы | 2,0 / макс. 7000 |
| 1 | 4,5 / 3720 | |
| 2 | 7,5 / 1960 | |
| 3 | 10,5 / 1210 | |
| 4 | 13,5 / 740 | |
| 5 | 16,6 / 510 | |
| 6 | 19,6 / 370 | |
| Максимальный рабочий радиус, м: | 19,6 | |
| Максимальная рабочая высота, м: | 22,0 | |
| Масса, кг: | 3210 | |
| Угол поворота, градусов: | 360 непрерывно | |
| Гидравлическая жидкость: | Номинальный расход | 61 л/мин (1000 об/мин) |
| Номинальное давление | 210 бар | |
| Объем масляного бака | 120 л | |
| Стрела: | Тип / секция | Шестигранная / 6 секций |
| Структура | 3-х цилиндровый / 2 троса | |
| Угол наклона | 0° - 80° | |
| Вращение: | Тип | Редуктор с черв. передачей |
| Тормоз | Гидравлический тормоз | |
| Скорость | 2,0 об/мин | |
| Лебёдка: | Тип | Бесшумный, редуктор с цил. зубчатой передачей |
| Тормоз | Автоматический тормоз | |
| Трос: | Размер | Ø10 мм × 100 м |
| Аутригеры: | Тип | Гидравлические |
| Макс. размах (осн.), м: |
5,5 поворотные (в транспортном положении вверх) | |
| Макс. размах (доп.), м: |
4,5 | |
| Рекомендованные шасси, т: | 7,0 и более | |

