| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 16500 |
| Снаряженная масса, кг | 9500 |
| - на переднюю ось | 6000 |
| - на заднюю тележку | 3500 |
| Полная масса автомобиля, кг | 26000 |
| - на переднюю ось | 7300 |
| - на заднюю тележку | 18700 |
| - на задний мост | 11200 |
| - на заднюю ось | 7500 |
| Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 34500 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Двигатель
| Модель ДВС | KAMAZ 910.52-460 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 482 |
| Максимальная мощность, кВт | 355 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2403 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1000-1400 |
| Рабочий объем, л | 13 |
| Степень сжатия | 19 |
Коробка передач
| Модель КПП | F12JZ24DD с КОМ |
| Тип КП | РКПП |
| Количество передач | вперед - 12, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2400 |
| Передаточные числа | 15,7-1,00 |
Кабина
| Исполнение кабины | К5 |
| Спальное место | 2 спальных места |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | пружинная 4-х точечная |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Аэродинамический спойлер на крыше кабины | верхний обтекатель |
| Проблесковые маячки на крыше кабины | есть |
| Электропривод люка кабины | есть |
| Зеркала | электропривод зеркала со стороны водителя |
| Сиденье водителя | с обогревом на пневмоподвеске |
| Сиденье пассажира | неподрессоренное |
| Среднее сиденье | нет |
| Отопитель кабины | есть |
| Кондиционер | есть |
| Аудиоподготовка | радиоантенна, 2 динамика |
| Тахограф | российского стандарта с блоком СКЗИ |
| УВЭОС | есть |
| Розетки | 24В/15А в кабине, дополнительная розетка на 12В |
Дополнительно
| Бак нейтрализующей жидкости | 95 л. |
| Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
| Направление выхлопа | налево |
| Сцепление | Fast Gear |
| Тормоза | Дисковые |
| Колеса | дисковые 9.00-22,5 |
| Шины | 315/70R22,5 |
| Задние крылья | пластиковые со съемной верхней секцией |
| Боковое аэродинамическое ограждение | есть |
| Передаточное отношение главной передачи | 2.313 |
| КОМ | есть |
| Управление КОМ | есть |
| ДЗК | слева под рамой |
Купить новый седельный тягач КамАЗ 65659-70018-CA вы можете по телефону 8(920)620-99-69, в мессенджерах или оставив заявку на сайте. Так же в нашей компании есть возможность оформить тягач КамАЗ в лизинг с выгодными условиями! Осуществляем доставку по всей России (Владимир, Уфа, Пермь, Набережные Челны, Екатеринбург, Челябинск (Миасс, Чебаркуль), Ставрополь, Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург (СПб) и пр.). Низкие цены, наличие на складе, сервис, запасные части на КАМАЗ.
Продажа автомобиля:
8(920)620-99-69 Коммерческий директор Марешин Александр Владимирович
По всем вопросам обращайтесь по телефону:
8(920)915-27-27 - Генеральный директор Горылёв Николай Иванович