Шасси КамАЗ 43118-3011-50
Режим работы | I | II |
---|---|---|
Нагреваемая среда | вода | |
Жесткость питательной воды, мкг-экв/кг, не более | 10 | |
Производительность по пару, кг/час | 1600±10% | |
Температура пара, ºС, не более | 160 | 310 |
Давление пара, мПа (кгс/кв. см), не более | 0,6(6) | 9,81(100) |
Теплопроизводительность расчётная, кДж/ч (ккал/ч) | 117876 (282000) | 3929200 (940000) |
Расход топлива, кг/час | 35 | 110 |
Насос водяной | 2,3ПТ-25Д1М2 или 1,1 ПТ 25Д1 М2, NP 25/30 или Interpump | |
Дистанционный сигнализатор | ДСБ-070 | |
Насос топливный (по желанию заказчика) | НМШФ 0,6-25 / НШ-10 | |
Вид топлива | дизельное по ГОСТ 305-82 | |
Давление топлива, МПа (кг/кв. см), не более | 1.47 (15) | |
Время, необходимое для получения пара с момента пуска установки, мин., не более | 20 | |
Объем топливных баков навесного оборудования, л | 2×250 | |
Объем цистерны для воды, куб. м | 5,2 | |
Управление установкой | Из кабины водителя автомобиля | |
Рукав напорный резиновый с БРС на линию низкого давления с наконечником, м | 10 | |
Трубы магистральные на линию высоко давления с БРС, шт/м ( общая длинна 25 м/п) | 8 / 3125 | |
Колено шарнирное, (соединитель) | 6 | |
Запорный узел, шт. | 1 |
1,1 ПТ25Д1М2 |
|
---|---|
2,3 ПТ25Д1М2 |
|
Interpump T1750 |
|
NP25/30-200 |
|