Описание
Характеристики
Многофункциональная насосная установка СИН-35.53 для колтюбинга на базе КАМАЗ-65222\
Шасси КамАЗ 65222-3010-53
Колёсная формула - 6х6;
Тип ошиновки - 1;
Грузоподъемность - 22,7 т.;
Мощность двигателя - 400л.с.;
Модель двигателя - КАМАЗ-740.735-400 (E-5);
КПП - ZF16;
Передаточное отношение главной передачи - 6,33,
Шины - 16.00R20;
Объём топливного бака - 350 л.;
Межосевая блокировка (МКБ);
Межколесная блокировка (МОБ);
Топливная аппаратура - BOSCH,
Раздаточная коробка (РК) - КАМАЗ-6522,
Коробка отбора мощности (КОМ) c насосом,
Каталитический преобразователь выхлопных газов,
Система нейтрализации ОГ(AdBlue),
Пневмоподвеска кабины,
Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ,
УВЭОС.
Характеристики установки СИН - 35.53
| Номинальная мощность дизеля, кВт (л.с.) | 308 (420) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трехплунжерный насос высокого давления | СИН-64 | ||||||
| Диаметр плунжеров, мм | 80, 100, 125 | ||||||
| Расходные характеристики: | |||||||
| диаметр плунжера, мм | производительность насоса, л/с | давление, МПа | |||||
| 80 | 2,0 | 105 | |||||
| 100 | 2,6 | 70 | |||||
| 125 | 4,0 | 45 | |||||
| Наибольшая идеальная подача, л/с (м3/ч)при диаметре плунжера и давлении: | |||||||
| диаметр плунжера, мм | производительность насоса, л/с (м3/ч) | давление, МПа | |||||
| 80 | 13,0 (46,8) | 16,4 | |||||
| 100 | 20,5 (73,8) | 10,3 | |||||
| 125 | 32 (115,2) | 6,6 | |||||
| Теплогенератор: | |||||||
| теплопроизводительность, ккал/ч | 940 000 | ||||||
| максимальная температура нагрева технологической жидкости, 0С | 95 | ||||||
| Компрессор | трехступенчатый с воздушным охлаждением | ||||||
| максимальное давление, бар | 80 | ||||||
| максимальная производительность, м3/час | 113,9 | ||||||
| Водоподающий насос | центробежный ЦНСГ 38-154 | ||||||
| наибольшая подача, м3/ч | 38 | ||||||
| напор, м | 154 | ||||||
| Вместимость емкости, м3 | 4 (2+2) | ||||||
| Габаритные размеры, мм | 10 000×2 550×3 900 | ||||||
| Снаряженная масса, кг | 20 000 | ||||||
Колесная формула6x6
Эк. классЕвро-5
Модель двиг.КАМАЗ 740.735-400
НасосСИН-64 и ЦНСГ 38-154
Остались вопросы?
Оставьте номер телефона и мы свяжемся с вами





