Параметр | Значение | |
---|---|---|
Грузоподъемность, т | 25 | |
Максимальный грузовой момент, т.м | 85 | |
Длина стрелы, м | 9,5 - 28,0 | |
Профиль стрелы | Гексагональный | |
Опорный контур, м | ||
- максимальный | 4,9 х 6,1 | |
- минимальный | 4,9 х 2,27 | |
Зона работы крана, град | 240, 360 | |
Длина гуська, м | 9 | |
Способ перевозки гуська | отдельно | |
Макс. глубина опускания крюка, м | 32 | |
Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м | 26,0 (18,0) Максимальная высота подъема крюка, м | |
- основная стрела, м | 28,3 | |
- основная стрела + гусек | 37,3 | |
Максимальный груз, при котором допускается телескопирование стрелы, т | 6,0 | |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | ||
- номинальная | 6 | |
- максимальная | 40 | |
- посадки | 0,2 | |
Частота вращения поворотной части, об/мин | до 1,7 | |
Прибор безопасности | ОГМ-240 | |
Максимальная масса противовеса, т | 0,65 | |
Набор противовесов, т | 0 / 0,65 | |
Шасси базового автомобиля | КАМАЗ-43118 | |
Колесная формула | 6 х 6 | |
База шасси, м | 3,69+1,32 | |
Двигатель шасси (ЕВРО-5) | Камаз 740.705 - 300 | |
- мощность, л.с.(кВт) | 300 (221) | |
Транспортная скорость , км/ч | 60 | |
Общая длина крана, м | 11,8 | |
Высота крана, м | 3,915 | |
Ширина крана, м | 2,55 | |
Передний угол свеса, град | 35 | |
Задний угол свеса, град | 17 | |
Масса крана в минимальной комплектации, т | 21,5 | |
Нагрузка на 1-ю ось, т | 6,5 | |
Нагрузка на заднюю тележку,т | 15,0 | |
Нормативная комплектация (да/нет) | ДА | |
Масса буксируемого прицепа, т | 12,0 | |
Возможность работы с опасными грузами | ДА | |
Температура эксплуатации, °С | ±40 | |
Срок гарантийного обслуживания крана | 18 месяцев с момента передачи крана потребителю, но не более 1000 часов наработки | |
Нормативный срок службы крана, лет | 12 |
Дополнительные опции:
Наша компания предлагает гибкие варианты оплаты, возможность покупки в кредит и лизинг. Чтобы узнать актуальные цены автомобильного крана на базе КамАЗ, модели в наличии, свяжитесь с нами по телефону 8 (920) 620-99-69 или оставьте заявку на сайте, мы ответим на все вопросы. Осуществляем доставку по всей России (Уфа, Пермь, Набережные Челны, Владимир, Екатеринбург, Челябинск (Миасс, Чебаркуль), Ставрополь, Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург (СПб) и пр.). Низкие цены, наличие на складе, сервис, запасные части на КАМАЗ.
Продажа автомобиля:
8(920)620-99-69 Коммерческий директор Марешин Александр Владимирович
По всем вопросам обращайтесь по телефону:
8(920)915-27-27 - Генеральный директор Горылёв Николай Иванович