| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность максимальная, м | 35 |
| Максимальный грузовой момент, т х м | 112 |
| Длина стрелы, м | 10,4 - 33,2 |
| Профиль стрелы | ОВАЛОИД |
| Опорный контур, м | |
| -максимальный | 5,45 х 6,2 |
| -минимальный | 5,45 х 2,28 |
| Зона работы крана, град | 260,360 |
| Длина (-ы ) гуська, если имеется, м | 9,0 + 6,0 |
| Угол наклона гуська, град | 0, 20, 40 |
| Способ перевозки гуська | на стреле |
| Макс. глубина опускания крюка, м | 32,0 |
| Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом),м | 31,0 (40,0) |
| Максимальная высота подъема крюка, м | |
| - основная стрела | 33,8 |
| - основная стрела + гусек | 42,2 |
| - основная стрела + проставка(колено) + гусек | 48,1 |
| Максимальный груз, при котором допускается телескопирование стрелы, т | до 7,0 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
| - номинальная | 6,0 |
| - максимальная | 80,0 |
| - посадки | 0,2 |
| Скорость вращения поворотной части, об/мин | до 1,8 |
| Прибор безопасности | ОГМ-240 Skylog |
| Максимальная масса противовеса, т | 6,0 |
| Набор противовесов,т | 0 + 1,0 + 1,5 + 3,5 |
| Макс. комплектация для передвижения, т | 6,0 + гусек |
| Комплектация для передвижения в нормативных нагрузках,т | 2,5 + гусек |
| Шасси базового автомобиля | КАМАЗ-6540 |
| Колесная формула базового автомобиля | 8 х 4 |
| База шасси, м | 1,8 + 2,84 + 1,32 |
| Двигатель шасси (ЕВРО-5) | Cummins |
| Мощность двигателя шасси, л.с.(кВт) | 300 (221) |
| Транспортная скорость, км/ч | |
| - без гуська | 60 |
| - с гуськом | 60 |
| Общая длина крана, м | 12,0 |
| Высота крана, м | 3,6 |
| Ширина крана, м | 2,55 |
| Передний угол свеса ПУС, град | 27 |
| Задний угол свеса ЗУС, град | 15 |
| Масса крана в минимальной комплектации,т | 23,80 |
| Нагрузка на 1-ю ось, т | 4,50 |
| Нагрузка на 2-ю ось, т | 4,50 |
| Нагрузка на заднюю тележку, т | 14,80 |
| Возможность работать с опасными грузами | да |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
| Срок гарантийного обслуживания крана | 18 месяцев с момента передачи крана потребителю, но не более 1000 часов наработки |
| Нормативный срок службы крана, лет | 12 |
В серии «ПИОНЕР» мы применили новейшие технологии и решения, благодаря которым автокраны получили безупречные технические, грузовысотные и транспортные характеристики.
Преимущества:









Дополнительные опции и комплектации: