Характеристики Шасси
|
Технические характеристики: |
|
| Перевозимый продукт | Сжиженные газы: пропан, бутан |
| Вместимость геометрическая, м3 | 15 |
| Вместимость полезная, % | 85 |
| Рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Материал цистерны, толщина, мм | 09Г2С, 12 или 10Г2ФБ облегченная, 10 |
| Температура окружающей среды, °С | -45…+45 |
|
Комплектация стандартная: |
|
| Донный клапан «жидкая фаза» | 2” Omeca |
| Донный клапан «паровая фаза» | 2” Omeca |
| Пневмопривод донных клапанов | комплект |
| Предохранительный клапан 2” | Rego (2шт) |
| Запорная арматура (шаровые краны) | Marshall |
| Уровнемер | «Сенсор» ПМП-118 |
| Сливные рукава с пеналами | Ду 38, 5м (2+2) |
| Манометр | «Росма» с гидрозаполнением (2шт) |
| Ящик для песка | 1 |
| Огнетушитель с пеналами | 2+2 |
| Противооткатные упоры | 2 |
|
Комплектация дополнительная: |
|
| Насос | Насос Z-2000/Blackmer LGLD2E (привод от КОМ) |
| Фильтр-грязеуловитель | 1 (Batu) |
| Байпасный клапан | 1 (Corken Т-166 / Б-04) |
| Расходомер | LPM-200 или LPM-102 |
| Намоточный барабан с пневматическим приводом | 1 (Н.reels, США) |
| Заправочный рукав Ду25, 50м со струбциной на конце для заправки газгольдеров | комплект |
| КОМ | 1 |
На изделие выдаются следующие документы отвечающие требованиям Ростехнадзора :
ПТС, паспорт сосуда (карта контроля сварочных швов, расчеты), руководство по эксплуатации, комплектовочная ведомость, ведомость ЗИП, паспорта и сертификаты на все контрольные и измерительные приборы, насос, расходомер, барабан, рукава, акты об установке и сертификаты оборудования по ДОПОГ., заверенная копия ОТТС, паспорт технологических трубопроводов, формуляр, сертификат таможенного союза 032