Технические характеристики | |
---|---|
Базовое шасси | КАМАЗ-53605 |
Тип топлива | дизель |
Вместимость цистерны, м3 | 6,2/8,2 |
Вместимость отсеков для чистой воды, м3 | -/1,2 |
Глубина очищаемого колодца, м | 8 |
Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 720 |
Производительность насоса высокого давления, м3/ч | - |
Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,085 |
Время наполнения цистерны, мин | 8 |
Полная масса, кг | 20500 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм * указаны максимальные показатели |
7300х2500х3530* |