Шасси КамАЗ 65115-3094-48/50
Размер платформы 6500х2550х600
Palfinger PK 23500 Performance — мощный, надежный и востребованный кран-манипулятор с большим вылетом стрелы.
PK 23500 Performance имеет грузоподъемность 6100 кг, максимальный вылет 16,5 м, и грузоподъемность на нем 960 кг. Опоры представлены шириной 4,8-6,6 м, с автоматическим выдвижением и поворотом в транспортное положение. В качестве опции, возможна установка верхнего сидения на колонне крана. Это максимальный манипулятор устанавливаемый на КАМАЗ-65117 и КАМАЗ-43118. Шестигранный профиль стрелы РК 23500 делает его очень жестким и устойчивым при работе с тяжелыми грузами весом до 6 тонн.
| Технические характеристики Palfinger PK 23500 Performance |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модификация | А | В | С | D | Е | Грузовой момент 226,0 кН/м / 23,0 тм | |
| Вес КМУ, кг | 2346 | 2506 | 2646 | 2782 | 2895 | Максимально возможный гидравлический вылет | 16,5 м |
| Вылет, м | Грузоподъемность на вылете, кг | Максимально возможный вылет с механическими вставками | 18,6 м | ||||
| 3,6 | 6100 | 6000 | 5850 | 5750 | 5600 | Грузоподъемность на вылете 18,6 м с механическими вставками | 620 кг |
| 4,6 | 4900 | 4780 | 4680 | 4590 | 4520 | Грузоподъемность на вылете 25,0 м (с гуськом) | 200 кг |
| 6,1 | 3600 | 3470 | 3360 | 3260 | 3180 | Рабочее давление максимальное | 300 бар |
| 8,0 | 2730 | 2600 | 2480 | 2370 | 2280 | Угол поворота | 400° |
| 10,1 | 2040 | 1920 | 1800 | 1700 | Величина выдвижения балок аутригеров | ||
| 12,3 | 1570 | 1450 | 1340 | R 1 | 4,8 м | ||
| 14,4 | 1210 | 1110 | R 2X | 5,6 м | |||
| 16,5 | 960 | R 3X | 6,6 м | ||||
| Максимальная грузоподъемность | 6100 кг | ||||||
| Опоры | 2 шт., гидравлические, с поворотом | ||||||
| Управление | С земли, 2 пульта с обеих сторон | ||||||

