| Параметры масс | |
|---|---|
| Масса снаряженного полуприцепа-цистерны, кг | 7 250 |
| Полная масса ППЦ, кг | 31 250 |
| Распределение нагрузки от полуприцепа полной массы | |
| На седельное устройство тягача, кг | 12 400 |
| На оси ППЦ, кг | 18 850 |
| Цистерна для перевозки кислоты | |
| Полный объем цистерны, куб.м. | 20 |
| Количество секций | 1 |
| Сечение цистерны | Круглое |
| Технология производства емкости | Технология производства цистерны обеспечивает целостность её конструкции, предохраняет от появления трещин. Цистерна из стеклопластика с армировано-слоистой структурой отличается повышенной стойкостью к вибрациям. |
| Диапазон эксплуатационных температур | -40°C...+40°C |
| Насосная установка | Насос КМХ-65Д-40-200, подача, м3/час - 14,6...34,0; рабочее давление, МПа – 0,5 Проточная часть насоса выполнена из химически стойкой пластмассы - армлена, уплотнение вала – торцовое (силицированный графит); |
| Функции, выполняемые насосом | Заполнение и опорожнение ёмкости, перекачка кислотных растворов минуя ёмкость |
| Привод насоса | Гидравлический (от гидрофицированного тягача) |
| Рукава напорно-всасывающие | Химостойкие напорно-всасывающие рукава КЩ, ДУ 100 мм – 2 шт., L=4 метра, с БРС |
| Пеналы для рукавов | 2 шт., пластиковые с контейнером для сбора остатков. |
| БРС | БРС из фторопласта фланцевыми переходами из стеклопластика (химостойкие) |
| Уровнемер | Механический, поплавкового типа |
| Подвеска полуприцепа | |
| Тип | трёхосная, односкатная, пневмоподвеска, тип осей BPW |
| Количество осей/колес | 3 / 6+1, передняя ось подъёмная («ленивец») |
| Шины | |
| Размер шин | 385/65R22.5 |
| Габаритные размеры полуприцепа-цистерны | |
| Длина, мм | 10 170 |
| Ширина, мм | 2 550 |
| Высота, мм | 3 850 (в транспортном положении) |
| Высота ССУ, мм | 1530 |