| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 25 |
| Грузовой момент, т.м | 80 |
| Длина стрелы, м | 9,7 - 21,7 |
| Профиль стрелы | прямоугольный |
| Опорный контур, м | |
| - максимальный | 4,2 х 5,6 |
| - минимальный | 4,2 х 2,28 |
| Зона работы крана, град | 240, 360 |
| Длина гуська, м (опция) | 9 |
| Угол наклона гуська, град | 0 |
| Способ перевозки гуська | на стреле |
| Максимальная глубина опускания крюка, м | 24 |
| Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м | 18 (18) |
| Максимальная высота подъема крюка, м | |
| - основная стрела | 21,9 |
| - основная стрела +гусек | 30,0 |
| Максимальный груз, при котором допускается телескопирование стрелы, т | 4,34 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
| - номинальная | 6,0 |
| - максимальная | 40,0 |
| - посадки | 0,3 |
| Скорость вращения поворотной части, об/мин | до 2,5 |
| Прибор безопасности | ОГМ-240 |
| Шасси базового автомобиля | КАМАЗ-65115 |
| Колесная формула | 6 х 4 |
| База шасси, м | 3,69 + 1,32 |
| Двигатель шасси (ЕВРО-5) | Камаз 740.705 - 300 |
| - мощность, л.с.(кВт) | 221 (300) |
| Двигатель шасси (ЕВРО-5) (опция) | Cummins ISB6.7E5300 |
| - мощность, л.с.(кВт) | 292 (215) |
| Транспортная скорость (с гуськом), км/ч | 60 (60) |
| Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) | 12,00 х 2,55 х 3,60 |
| Передний угол свеса, град | 27 |
| Задний угол свеса, град | 13 |
| Масса крана в минимальной комплектации, т | 20,5 |
| Нагрузка на первую ось, т | 4,5 |
| Нагрузка на заднюю тележку, т | 16 |
| Возможность работы с опасными грузами | опция |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
| Нормативный срок службы автокрана, лет | 12 |
| Срок гарантийного обслуживания крана | 18 месяцев с момента передачи крана потребителю, но не более 1000 часов наработки |
Преимущества:
Дополнительные опции: